Pricelist
Sammenlign oss på www.hvakostertannlegen.no/klinikk/bergen-tannklinikk-236830
behandling | Avgift fra, NOK |
Eksamen, konsultasjon, 2x ray BW inkludert, ny kunde |
590 |
Skalering og polering | 410 |
* Air-Flow | 370 |
Fluoride forebyggende behandling / GLUMA desensibilisator | 345 |
Liten fylling | 580 |
Middels fylling | 1100 |
Stor fylling | 1300-1600 |
Fyller med 4 og 5 overflater | 1600 |
Midlertidig fylling | 450 |
Rootcanal behandling av en tann med 1 rotkanal i 2 økter ** | 2800 |
Roterende behandling med 2 rotkanaler i 2 økter ** | 3200 |
Rootkanalbehandling av en tann med 3-4 rotkanaler i 2 økter ** | 4000 |
Enkel utvinning av en tann eller rot. Vanligvis er OPG krevd i tillegg | 750 |
Kirurgisk utvinning av beholdt tann eller dyp rot | 1250 |
Kontroll etter kirurgisk prosedyre | 250 |
Crown | 5000 |
Implant Nobel Active | 9800 |
Kronen på implantatet | 6400 |
Kompositt krone | 3000 |
Behandling av marginal periodontitt | 330 |
Lokalbedøvelse |
170 |
Produksjon av individuelle bleking gumshield | 1500 |
Gumsheild | 1500 |
Røntgenbilde | 130 |
Ortopantomografi, pasientens gebyr | 450-840 |
Ikke deltok eller kansellert senere enn 48 timer før avtale (per halvtime). | 600 |
Administrasjon (postering av brev, tannregistre, faktura, røntgenbilder etc.) | 230 |
Hygienisk pakkeavgift | 150 |
Kirurgisk / endodontisk hygienisk pakke | 450 |
* Bare i tillegg til skalering og polering
** Utført av generell tannlege
Behandlingsplan fra en annen tannlege?
Har du fått en behandlingsplan fra en annen tannlege? Du kan kanskje spare opptil 50%. Send det til oss på post@bergentannklinikk.no og få gratis ny behandlingsplan med våre priser.